|
|



| Number | Surface Color | Letter Color | / | Number | Surface Color | Letter Color |
| IPI-LZ-901 (L) | Black | White | / | R-122-407 | Black | Yellow |
| - | - | - | / | IPI-GCM2001-060 (L) | Black | Gold |
| IPI-LZ-902 (L) | White | Black | / | IPI-LZ-916 (L) | White | Red |
| IPI-LZ-919 (L) | White | Green | / | IPI-LZ-917 (L) | White | Blue |
| IPI-TM-13 | Almond | Black | / | IPI-TM-18 (L) | White | Wineberry |
| R-122-228 | Ivory | Brown | / | R-122-832 | Beige | White |
| R-122-838 | Beige | Brown | / | IPI-TM-15 (L) | Med. Brown | White |
| IPI-LZ-912 (L) | Burgundy | White | / | IPI-LZ-903 (L) | Red | White |
| R-122-607 | Red | Yellow | / | IPI-TM-08 (L) | Orange | White |
| R-122-614 | Orange | Black | / | IPI-LZ-933 (L) | Gray Flannel | White |
| IPI-LZ-906 (L) | Yellow | Black | / | R-122-705 | Yellow | Blue |
| IPI-LZ-905 (L) | Bright Green | White | / | IPI-EM-31 (L) | Pewter | Black |
| IPI-LZ-914 (L) | Pine Green | White | / | IPI-LZ-904 (L) | Blue | White |
| R-122-517 | Blue | Yellow | / | R-122-522 | Quebec Blue | White |
| IPI-EM-49 (L) | Spice | White | / | IPI-LZ-950 (L) | Purple Haze | White |
| IPI-LZ-930 (L) | Pumice | Black | / | IPI-LZ-933 (L) | Gray | White |
| IPI-EM-45 (L) | Dusty Mauve | White | / | IPI-LZ-942 (L) | Teal | White |
| IPI-EM-40 (L) | Jade | White | / | IPI-EM-36 (L) | Wedgewood | White |
| IPI-EM-34 (L) | Stone Blue | Black | / | IPI-TM-07 (L) | Dark Brown | White |
| R-222-326 | Light Gray | Burgundy | / | R-222-325 | Light Gray | Marine Blue |
| R-222-562 | Light Blue | White | / | IPI-TM-15 (L) | Chocolate Brown | White |
| IPI-LZ-947 (L) | Plum | White | / | IPI-PM-75 (L) | Ski Ice | Atlantis Blue |
| IPI-PM-76 (L) | Mint Ice | Nile Green | / | IPI-TM-11 (L) | Rust | White |
| IPI-PM-39 (L) | Shadow Blue | White | / | IPI-PM-70 (L) | Violet Ice | Atlantis Blue |
| IPI-PM-77 (L) | Pink Ice | Atlantis Blue | / | - | - | - |
| Number | Surface Color | Letter Color | / | Number | Surface Color | Letter Color |
| IPI-HM-391 (L) | Brushed Silver | Black | / | IPI-M-98W (L) | Mirror Silver | Wineberry |
| R-522-344NM (L) | Smooth Silver | Black | / | IPI-HG-391 (L) | Radiant Silver | Black |
| IPI-M-98AB (L) | Mirror Silver | Atlantis Blue | / | IPI-M96 (L) | Brushed Alum. | Atlantis Blue |
| IPI-HM-390 (L) | Brushed Gold | Black | / | IPI-HG-394 (L) | Radiant Gold | Black |
| R-522-714NM (L) | Smooth Gold | Black | / | IPI-M99W (L) | Mirror Gold | Wineberry |
| R-522-872 (L) | Brushed Bronze | White | / | IPI-M100 (L) | Mirror Copper | Black |
| IPI-G-409 (L) | Brushed Gold | Wineberry | / | - | - | - |
| Number | Surface Color | Letter Color | / | Number | Surface Color | Letter Color |
| R-722-028 (L) | Light Oak | Ivory | / | R-722-072 (L) | Light Walnut | White |
| R-722-042 (L) | Teakwood | White | / | IPI-WG-85 (L) | Gloss Burlwood | White |
| R-722-052 (L) | Rosewood | White | / | R-722-112 (L) | Dark Walnut | White |
| IPI-WG-88 (L) | Gloss Light Oak | Dark Brown | / | - | - | - |
| Number | Surface Color | Letter Color | / | Number | Surface Color | Letter Color |
| R-722-902 (L) | Midnight | White | / | R-722-905 (L) | Greystone | Grey |
| Number | Surface Color | Letter Color | / | Number | Surface Color | Letter Color |
| IPI-SM-207 (L) | Glacier Marble | Black | / | IPI-SM-206 (L) | Mocha Marble | Bone White |
| IPI-SM-218 (L) | Rustco Granite | Bone White | / | IPI-SM-204 (L) | Verde Green Marble | Bone White |
| IPI-SM-219 (L) | Black Onyx Granite | Bone White | / | IPI-SM-202 (L) | Charcoal Marble | Bone White |
| IPI-SM-200 (L) | Platinum Marble | Black | / | IPI-SG-213 (L) | Cranberry Marble | Bone White |
| IPI-LZ-9204F (L) | Verde Green with Gold | White | / | IPI-LZ-9202F(L) | Charcoal with Gold | White |
| IPI-GCG-2218 (L) | Rustico with Gold | Gold | / | IPI-GCG-2202F (L) | Charcoal with Gold | Gold |
| Number | Surface Color | Letter Color | / | Number | Surface Color | Letter Color |
| IPI-G-414 (L) | Silver Stripe | Black | / | IPI-G-415 (L) | Black Stripe | White |
| IPI-G-416 (L) | Silver Grid | Black | / | IPI-G-417 (L) | Black Grid | White |
| Number | Surface Color | Letter Color | / | Number | Surface Color | Letter Color |
| IPI-G-401B (L) | Outrageous Pink | Black | / | IPI-G-402B (L) | Awesome Orange | Black |
| IPI-G-403B (L) | Radical Green | Black | / | IPI-G-404B (L) | Terminal Yellow | Black |
| Number | Surface Color | Letter Color |
| IPI-G-405 (L) | Starlight Express (Silver) | Nile Green |
| IPI-G-406 | Grand Illusion (Red) | White |
| IPI-G-407 (L) | Razz Ma Tazz (Gold) | Wineberry |
| Number | Surface Color | Letter Color | / | Number | Surface Color | Letter Color |
| IPI-BL-401 (L) | Black | Outrageous Pink | / | IPI-BL-402 (L) | Black | Awesome Orange |
| IPI-BL-403 (L) | Black | Radical Green | / | IPI-BL-404 (L) | Black | Terminal Yellow |
| IPI-BL-492 (L) | Black | Gold | / | IPI-BL-493 (L) | Black | Silver |
| Number | Surface Color | Letter Color | / | Number | Surface Color | Letter Color |
| R-822-244 | White | Black | / | R-822-374 | Ash Gray | Black |
| R-822-642 | Red | White | / | R-822-892 | Dark Brown | White |
| R-822-422 | Black | White | / | R-822-503 | Sapphire Blue | White |
| R-822-778 | Yellow | Dark Brown | / | R-822-962 | Bright Green | White |
| R-822-205 | White | Blue | / | R-822-246 | White | Red |
| - | - | - | / | R-822-652 | Orange | White |
| Number | Surface Color | Letter Color | / | Number | Surface Color | Letter Color |
| R-602-417 (L) | Matte Black | Gold | / | R-602-427 (L) | Gloss Black | Gold |
| R-602-734 (L) | Brushed Gold | Black | / | R-602-735 (L) | Brushed Gold | Blue |
| R-602-354 (L) | Brushed Alum. | Black | / | R-602-667 (L) | Red Marble | Gold |
| R-602-402 (L) | Black | White | / | R-602-512 (L) | Blue | White |
| Number | Surface Color | Letter Color | / | Number | Surface Color | Letter Color |
| R-322-101 | Matte Clear/Clear | Clear | / | R-422-100 | Gloss Clear/Clear | Clear |
| R-322-231 | Matte Clear/Ivory | Clear | / | IPI-LZR-933 (L) | Matte Clear/Gray | Clear |
| IPI-LZR-993RM (L) | Matte Clear/Silver | Clear | / | IPI-LZR-992RM (L) | Matte Clear/Gold | Clear |
| R-322-381 | Matte Clear/Gray | Clear | / | IPI-LZR-901 (L) | Matte Clear/Black | Clear |
| IPI-LZR-903 (L) | Matte Clear/Red | Clear | / | IPI-LZR-945 (L) | Matte Clear/Mauve | Clear |
| R-322-831 | Matte Clear/Beige | Clear | / | IPI-LZR-942 (L) | Matte Clear/Teal | Clear |
| IPI-LZR-904 (L) | Matte Clear/Blue | Clear | / | IPI-LZR-907 (L) | Matte Clear/Brown | Clear |
| IPI-LZR-947 (L) | Matte Clear/Plum | Clear | / | IPI-LZR-937 (L) | Matte Clear/Slate | Clear |
| IPI-LZR-936 (L) | Matte Clear/Wedgewood | Clear | / | IPI-LZR-902 (L) | Matte Clear/White | Clear |
| R-322-631 | Matte Clear/Ruby | Clear | / | R-322-811 | Matte Clear/Parchment | Clear |
| Number | Surface Color | Letter Color | / | Number | Surface Color | Letter Color |
| IPI-NT-1001 (L) | Black | Glow | / | IPI-NT-1009 (L) | Blue | Glow |
